初高中衔接教学实验班选拔结果公示
2016年前黄实验学校初高中衔接教学实验班选拔工作,经学生自愿报名、学校组织选拔测试和综合评定等既定程序,确定下列50位同学入选,现将名单公示如下:
序号 | 参选号 | 姓名 | 性别 | 毕业小学 | 序号 | 参选号 | 姓名 | 性别 | 毕业小学 | |
1 | 0703 | 汤诚至 | 男 | 宜兴市实验小学 | 26 | 1112 | 黄栋 | 男 | 礼嘉中心小学 | |
2 | 0217 | 张天宇 | 男 | 溧水县第三小学 | 27 | 1201 | 盛琦 | 男 | 新安小学 | |
3 | 0107 | 蔡越轩 | 男 | 溧水县第二小学 | 28 | 0710 | 殳沁奕 | 男 | 横山桥中心小学 | |
4 | 1129 | 赵俊彦 | 男 | 横林实验小学 | 29 | 0110 | 朱星怡 | 女 | 溧阳市西平小学 | |
5 | 1126 | 朱凝恺 | 男 | 前黄中心小学 | 30 | 0925 | 薛宇童 | 男 | 溧水县第二小学 | |
6 | 0221 | 周昊 | 男 | 前黄中心小学 | 31 | 0129 | 顾梓成 | 男 | 焦溪小学 | |
7 | 0923 | 彭嘉蕾 | 女 | 溧阳市社渚中心小学 | 32 | 0121 | 刘畅 | 男 | 新安小学 | |
8 | 1018 | 李路遥 | 男 | 庙桥小学 | 33 | 1006 | 王源 | 男 | 新北区国英小学 | |
9 | 1002 | 陈奕安 | 男 | 溧水县实验小学 | 34 | 0302 | 钱一 | 男 | 刘海粟小学 | |
10 | 0315 | 肖航 | 男 | 李公朴小学 | 35 | 0106 | 殷超 | 女 | 西夏墅中心小学 | |
11 | 0409 | 朱芷怡 | 女 | 运村小学 | 36 | 1215 | 姜雨正 | 男 | 溧水县第三小学 | |
12 | 0907 | 陈凡 | 女 | 溧水县第二小学 | 37 | 0304 | 王逸群 | 男 | 南宅小学 | |
13 | 0130 | 邵文 | 女 | 星韵学校 | 38 | 1005 | 徐嘉贤 | 男 | 星韵学校 | |
14 | 1012 | 孔俊林 | 男 | 溧水县实验小学 | 39 | 0819 | 朱昕雨 | 女 | 南夏墅中心小学 | |
15 | 1110 | 朱恒阳 | 男 | 横林实验小学 | 40 | 0728 | 张淼滢 | 女 | 遥观中心小学 | |
16 | 0714 | 秦文彬 | 男 | 雪堰中心小学 | 41 | 0430 | 周辉 | 男 | 前黄中心小学 | |
17 | 1121 | 关佳成 | 男 | 横林实验小学 | 42 | 0502 | 柴程昕 | 男 | 罗溪中心小学 | |
18 | 0508 | 余亚霖 | 女 | 礼嘉中心小学 | 43 | 0910 | 陈泽宇 | 男 | 寨桥小学 | |
19 | 0828 | 郝璐 | 女 | 戚墅堰实验小学 | 44 | 1030 | 詹绍文 | 男 | 潘家小学 | |
20 | 0414 | 纪婕 | 女 | 溧水县第三小学 | 45 | 0908 | 孙涛 | 男 | 郑陆中心小学 | |
21 | 0927 | 王怡雯 | 女 | 宜兴市高塍实验小学 | 46 | 0719 | 曾艺轩 | 女 | 横林实验小学 | |
22 | 0124 | 王哲宇 | 男 | 溧阳外国语学校 | 47 | 0912 | 吴宇轩 | 男 | 江阴市青阳实验小学 | |
23 | 0913 | 冯圆圆 | 女 | 刘海粟小学 | 48 | 0825 | 何权棋 | 男 | 宜兴市南漕小学 | |
24 | 1029 | 吴昊 | 男 | 李公朴小学 | 49 | 1004 | 周洲 | 男 | 雪堰中心小学 | |
25 | 0709 | 何俊 | 男 | 横山桥中心小学 | 50 | 1119 | 马啸天 | 男 | 横山桥中心小学 |
常州市武进区前黄实验学校
2016.04.01